Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
06 Haziran 2016 Pt | 02:13 | 02:33 | 04:28 | 12:16 | 16:16 | 19:47 | 21:42 | 1 Ramazan |
07 Haziran 2016 Sa | 02:12 | 02:32 | 04:28 | 12:17 | 16:16 | 19:47 | 21:43 | 2 Ramazan |
08 Haziran 2016 Ca | 02:11 | 02:31 | 04:28 | 12:17 | 16:16 | 19:48 | 21:44 | 3 Ramazan |
09 Haziran 2016 Pe | 02:11 | 02:31 | 04:28 | 12:17 | 16:17 | 19:48 | 21:45 | 4 Ramazan |
10 Haziran 2016 Cu | 02:10 | 02:30 | 04:28 | 12:17 | 16:17 | 19:49 | 21:46 | 5 Ramazan |
11 Haziran 2016 Ct | 02:10 | 02:30 | 04:28 | 12:17 | 16:17 | 19:49 | 21:46 | 6 Ramazan |
12 Haziran 2016 Pa | 02:09 | 02:29 | 04:27 | 12:18 | 16:18 | 19:50 | 21:47 | 7 Ramazan |
13 Haziran 2016 Pt | 02:09 | 02:29 | 04:27 | 12:18 | 16:18 | 19:50 | 21:48 | 8 Ramazan |
14 Haziran 2016 Sa | 02:09 | 02:29 | 04:27 | 12:18 | 16:18 | 19:51 | 21:48 | 9 Ramazan |
15 Haziran 2016 Ca | 02:09 | 02:29 | 04:27 | 12:18 | 16:18 | 19:51 | 21:49 | 10 Ramazan |
16 Haziran 2016 Pe | 02:08 | 02:28 | 04:27 | 12:18 | 16:19 | 19:52 | 21:49 | 11 Ramazan |
17 Haziran 2016 Cu | 02:08 | 02:28 | 04:28 | 12:19 | 16:19 | 19:52 | 21:50 | 12 Ramazan |
18 Haziran 2016 Ct | 02:08 | 02:28 | 04:28 | 12:19 | 16:19 | 19:52 | 21:50 | 13 Ramazan |
19 Haziran 2016 Pa | 02:08 | 02:28 | 04:28 | 12:19 | 16:19 | 19:52 | 21:50 | 14 Ramazan |
20 Haziran 2016 Pt | 02:09 | 02:29 | 04:28 | 12:19 | 16:19 | 19:53 | 21:51 | 15 Ramazan |
21 Haziran 2016 Sa | 02:09 | 02:29 | 04:28 | 12:20 | 16:20 | 19:53 | 21:51 | 16 Ramazan |
22 Haziran 2016 Ca | 02:09 | 02:29 | 04:28 | 12:20 | 16:20 | 19:53 | 21:51 | 17 Ramazan |
23 Haziran 2016 Pe | 02:09 | 02:29 | 04:29 | 12:20 | 16:20 | 19:53 | 21:51 | 18 Ramazan |
24 Haziran 2016 Cu | 02:10 | 02:30 | 04:29 | 12:20 | 16:20 | 19:53 | 21:51 | 19 Ramazan |
25 Haziran 2016 Ct | 02:10 | 02:30 | 04:29 | 12:20 | 16:20 | 19:53 | 21:51 | 20 Ramazan |
26 Haziran 2016 Pa | 02:11 | 02:31 | 04:30 | 12:21 | 16:21 | 19:53 | 21:51 | 21 Ramazan |
27 Haziran 2016 Pt | 02:11 | 02:31 | 04:30 | 12:21 | 16:21 | 19:53 | 21:51 | 22 Ramazan |
28 Haziran 2016 Sa | 02:12 | 02:32 | 04:30 | 12:21 | 16:21 | 19:53 | 21:51 | 23 Ramazan |
29 Haziran 2016 Ca | 02:13 | 02:33 | 04:31 | 12:21 | 16:21 | 19:53 | 21:50 | 24 Ramazan |
30 Haziran 2016 Pe | 02:13 | 02:33 | 04:31 | 12:21 | 16:21 | 19:53 | 21:50 | 25 Ramazan |
01 Temmuz 2016 Cu | 02:14 | 02:34 | 04:32 | 12:22 | 16:21 | 19:53 | 21:50 | 26 Ramazan |
02 Temmuz 2016 Ct | 02:15 | 02:35 | 04:32 | 12:22 | 16:22 | 19:53 | 21:49 | 27 Ramazan |
03 Temmuz 2016 Pa | 02:16 | 02:36 | 04:33 | 12:22 | 16:22 | 19:53 | 21:49 | 28 Ramazan |
04 Temmuz 2016 Pt | 02:17 | 02:37 | 04:33 | 12:22 | 16:22 | 19:53 | 21:48 | 29 Ramazan |
05.06.2016 13:14:56