Kars Güncel- Kars'ta öğle saatlerinde bir anda başlayan yağmur kısa süreli koşturmacaya sebep oldu. Yağmurun etkisini arttırması, şehir merkezinde rüzgar ile birlikte oluşan toz sorununa çözüm oldu.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre cuma ve cumartesi günü yer yer sağanak yağış olacağı ve Bölgemiz genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." şeklinde oldu.
Haberin Videosu
Merkez | 14 Nisan Cumartesi | 15 Nisan Pazar | 16 Nisan Pazartesi | 17 Nisan Salı | 18 Nisan Çarşamba |
---|
Kars | | | | | |
---|
YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU |
0 13 | -2 13 | -2 14 | -1 16 | -2 18 |
KARS |
---|
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|
Kars | Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağmurlu | | 15 |
---|
Akyaka | Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 18 |
---|
Arpaçay | Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağmurlu | | 15 |
---|
Digor | Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 17 |
---|
Kağızman | Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | | 19 |
---|
Sarıkamış | Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağmurlu | | 14 |
---|
Selim | Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağmurlu | | 15 |
---|
Susuz | Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağmurlu | | 16 |
---|
|
13.04.2018 14:17:00