İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Kars | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 13 | |
Akyaka | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 14 | |
Arpaçay | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 14 | |
Digor | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 12 | |
Kağızman | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 16 | |
Sarıkamış | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 12 | |
Selim | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 12 | |
Susuz | Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 12 |
15.10.2016 09:51:44