Kars Güncel-Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda; "Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, yarın(pazartesi)Erzurum,Ardahan,Kars ve Iğdır çevreleri ile Erzincan'ın ve Ağrı'nın doğu kesimleri ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağişlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu olacağı,
Dik ve eğimli yamaçlarda ÇIĞ DÜŞME riskine karşı oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. |
Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."denildi. |
KARS |
---|
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|
Kars | Parçalı ve çok bulutlu, yarın(pazartesi) ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağişlı | -20 | -5 |
---|
Akyaka | Parçalı ve çok bulutlu, yarın(pazartesi) ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağişlı | -15 | -6 |
---|
Arpaçay | Parçalı ve çok bulutlu, yarın(pazartesi) ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağişlı | -16 | -7 |
---|
Digor | Parçalı ve çok bulutlu, yarın(pazartesi) ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağişlı | -13 | -5 |
---|
Kağızman | Parçalı ve çok bulutlu, yarın(pazartesi) ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağişlı | -9 | -1 |
---|
Sarıkamış | Parçalı ve çok bulutlu, yarın(pazartesi) ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağişlı | -18 | -8 |
---|
Selim | Parçalı ve çok bulutlu, yarın(pazartesi) ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağişlı | -18 | -4 |
---|
Susuz | Parçalı ve çok bulutlu, yarın(pazartesi) ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağişlı | -17 | -4 |
---|
|
12.02.2017 20:33:54