Kayak merkezinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı öğrenilen bilgiler arasında.
Kars'ta En Soğuk Gece Yaşanacak
Dün etkili olan kar yağışının ardından Sibirya soğuklarına teslim olan Kars'ta, termometreler yarın sıfırın altında 30a dayanacak. Pazartesi gününe -27 derece ile uyanacak olan Kars için uyarıda bulundu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; " Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olamk üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
Merkez | 10 Şubat Pazartesi | 11 Şubat Salı | 12 Şubat Çarşamba | 13 Şubat Perşembe | 14 Şubat Cuma |
---|---|---|---|---|---|
Kars | |||||
ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
-26 -11 | -24 -7 | -18 -7 | -14 -2 | -7 -1 | |
Akyaka | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
-20 -6 | -20 -4 | -17 -5 | -12 -1 | -5 1 | |
Arpaçay | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
-22 -8 | -22 -7 | -19 -6 | -12 -2 | -7 -2 | |
Digor | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
-19 -7 | -16 -6 | -15 -5 | -9 -1 | -6 1 | |
Kağızman | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
-16 -5 | -15 -3 | -11 -4 | -8 2 | -2 4 | |
Sarıkamış | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
-24 -11 | -21 -10 | -17 -9 | -14 -4 | -8 -2 | |
Sarıkamış K.M. | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
-25 -14 | -21 -12 | -17 -10 | -14 -6 | -8 -4 | |
Selim | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
-26 -10 | -24 -8 | -27 -7 | -23 -2 | -7 -1 | |
Susuz | |||||
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | HAFİF KAR YAĞIŞLI | |
-23 -9 | -21 -7 | -20 -5 | -12 -2 | -7 -2 |
09.02.2020 21:20:00